島津GL色譜柱Inertsil ODS-SP液相柱Inertsil ODS-SP 比Inertsil ODS-3 含碳量低。所以,對于親水性化合物能適度的保留,而疏水性化合物則出峰加快,同時也能得到尖銳的峰型(圖1)。這是一款對含有較多疏水性分析物的樣品或具有寬極性物質(zhì)成分一起分析效果非常較好的色譜柱。當(dāng)然也可使用100% 水作為流動相。由于填充劑表面的疏水性低,梯度分析時,可以縮短初始流動相的
型號 | 5020-02745 |
---|---|
廠商性質(zhì) | 代理商 |
更新日期 | 2023-07-13 |
島津GL色譜柱Inertsil ODS-SP液相柱Inertsil ODS-SP 比Inertsil ODS-3 含碳量低。所以,對于親水性化合物能適度的保留,而疏水性化合物則出峰加快,同時也能得到尖銳的峰型(圖1)。
這是一款對含有較多疏水性分析物的樣品或具有寬極性物質(zhì)成分一起分析效果非常較好的色譜柱。當(dāng)然也可使用100% 水作為流動相。由于填充劑表面的疏水性低,梯度分析時,可以縮短初始流動相的
島津GL色譜柱Inertsil ODS-SP液相柱
產(chǎn)品特點
硅膠:高純度球狀硅膠
粒徑:3um、5um
表面積:450m2/g
純度:99.999%
細(xì)孔徑:100A
細(xì)孔容積:1.05mL/g
化學(xué)鍵合基因:十八(烷)基
端基封尾:有
碳量:8.5%
USP代碼:L1
inertsil ODS-SP 色譜柱特點:
1.適度的保留時間:能對親水性化合物給出適度的保留時間,同時又能快速分離疏水性化合物,在不影響分離效果的情況下優(yōu)化柱子的保留時間
2. 得到尖銳的峰形圖,無拖尾的峰形:Inertsil ODS-SP的新構(gòu)造柱,具有更少的死體積,更短的保留時間,這些因素能導(dǎo)致更尖銳的峰形 。
Inertsil ODS-SP經(jīng)惰性化處理,不僅是酸性化合物,就連吸附性很強(qiáng)的堿性化合物,也同樣可以得到很尖銳的峰形。對于那些吸附性很強(qiáng),峰形欠佳的化合物請用InertsilODS-SP嘗試一下,它會給你帶來滿意的效果。
Inertsil ODS-SP | |||||
【分析色譜柱3um】 | |||||
內(nèi)徑(mm) | 2.1 | 3 | 4 | 4.6 | |
長度(mm) | Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. | |
20 | 5020-02811 | 5020-02821 | 5020-02831 | 5020-02641 | |
50 | 5020-02812 | 5020-02822 | 5020-02832 | 5020-02642 | |
75 | 5020-02813 | 5020-02823 | 5020-02833 | 5020-02643 | |
100 | 5020-02814 | 5020-02824 | 5020-02834 | 5020-02644 | |
150 | 5020-02815 | 5020-02825 | 5020-02835 | 5020-02645 | |
250 | 5020-02816 | 5020-02826 | 5020-02836 | 5020-02646 | |
HP系列高耐壓(50MPa)3um | |||||
內(nèi)徑(mm) | 2.1 | 3 | 4.6 | ||
長度(mm) | Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. | ||
30 | 5020-14091 | 5020-14094 | 5020-14097 | ||
50 | 5020-14092 | 5020-14095 | 5020-14098 | ||
75 | 5020-14093 | 5020-14096 | 5020-14099 | ||
100 | 5020-14021 | 5020-14024 | 5020-14027 | ||
150 | 5020-14022 | 5020-14025 | 5020-14028 | ||
250 | 5020-14023 | 5020-14026 | 5020-14029 | ||
【分析色譜柱5um】 | |||||
內(nèi)徑(mm) | 2.1 | 3 | 4 | 4.6 | |
長度(mm) | Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. | |
20 | 5020-02711 | 5020-02721 | 5020-02731 | 5020-02741 | |
50 | 5020-02712 | 5020-02722 | 5020-02732 | 5020-02742 | |
75 | 5020-02713 | 5020-02723 | 5020-02733 | 5020-02743 | |
100 | 5020-02714 | 5020-02724 | 5020-02734 | 5020-02744 | |
150 | 5020-02715 | 5020-02725 | 5020-02735 | 5020-02745 | |
250 | 5020-02716 | 5020-02726 | 5020-02736 | 5020-02746 | |
※1/16"的waters型為標(biāo)準(zhǔn)型。如需其他的接頭,請聯(lián)系咨詢。 | |||||
※如需其他色譜柱尺寸,請聯(lián)系咨詢我們。 |