實驗室常用儀器 數字加熱冷卻金屬浴
采用緊湊型可編程 Thermo Scientific™ 數字加熱冷卻 Drybath,大限度地提高實驗室空間利用率和靈活性。
實驗室常用儀器 數字加熱冷卻金屬浴
| 貨號 | 產品規(guī)格 |
---|
|
| 88880030 也被稱為 88880030 | Each |
完整說明書 ? ▼Custom Group | Rockers Rotators & Mixers |
---|
LeadTargetGroup | xx_ELMS |
---|
產品規(guī)格 | Each |
---|
Search Display | Family |
---|
Umbrella Brand | Thermo Scientific™ |
---|
溫度范圍(公制) | 4° to 95°C |
---|
溫度穩(wěn)定性 | ±0.15 at 37°C |
---|
溫度均勻性 | ±0.55 at 37°C |
---|
溫度精度 | 0.55°C (0.99°F) at 37°C |
---|
電壓 | 230V |
---|
赫茲 | 50/60Hz |
---|
認證/合規(guī) | CE |
---|
Electrical Requirements | 230V 50/60Hz |
---|
Dimensions (L x W x H) | 3.1 x 3.9 x 1.4 in. (77.5 x 99 x 36mm) (Interior) |
---|
顯示 | Digital |
---|
運輸重量(英制) | 11 lb. |
---|
運輸重量_(公制) | 5kg |
---|
Dimensions (L x W x H) Exterior | 13.1 x 10.9 x 6.5 in. (334 x 276 x 165mm) |
---|
插頭類型 | Cord set w/various plugs |
---|
控制器類型 | Feedback Control PID |
---|
Warranty | 2 Years |
---|
|
實驗室常用儀器 數字加熱冷卻金屬浴 描述
PID 控制可確保*的精確溫度控制。
- 溫度范圍:4° 至 95°C
- 程序存儲:
- 兩種類型的定時模式:
- 只有在溫度達到理想設定點后才啟動
- 定時器設置后立即開始
- 低高度設計
- 冷卻塊容易互換
實驗室常用儀器 數字加熱冷卻金屬浴 訂購信息: