PE元素燈*原子吸收超純級125mL標準品美國PE,上海希言主營實驗室儀器及耗材:美國PE光譜色譜耗材、美國戴安離子色譜耗材、美國哈希水質(zhì)分析儀器、德國DURAN實驗室玻璃器皿、美國corning falcon細胞培養(yǎng)耗材等,有需要咨詢!
型號 | N9303838 |
---|---|
廠商性質(zhì) | 代理商 |
更新日期 | 2019-06-21 |
PE元素燈*原子吸收超純級125mL標準品美國PE
無機水溶性標準品
PE提供一整套用于原子光譜分析的水溶性標準 品。每種溶液均附帶一份可證明其質(zhì)量和可靠性的全面 《分析證書》。
部件號 N9303838
Features and Benefits
用于AA和ICP-OES的純凈級標準品
使用ICP-OES進行過分析
使用經(jīng)典濕度試驗進行過分析
使用ICP-MS對成品溶液進行了關(guān)于32種痕量雜質(zhì)的分析并將結(jié)果報告在分析證書中
雜質(zhì)以ppm水平進行了報告
所有標準品均按照經(jīng)A2LA認證的ISO指南34和ISO 17025進行配制和驗證
用于ICP-MS的超純級標準品
使用ICP-OES進行過分析
使用經(jīng)典濕度試驗進行過分析
使用ICP-MS對成品溶液進行了關(guān)于67種痕量雜質(zhì)的分析并將結(jié)果報告在分析證書中
雜質(zhì)以ppb水平進行了報告
所有標準品均按照經(jīng)A2LA認證的ISO指南34和ISO 17025進行配制和驗證
規(guī)格
濃度 | 1000µg/mL |
---|---|
級別 | Pure Plus |
危險符號 | T C |
產(chǎn)品組 | Inorganic |
體積容量 | 125mL |
PE標樣——值得您信賴
PE原子光譜標樣
PE提供廣泛的原子光譜標樣。
質(zhì)量
可靠性
單元素標樣經(jīng)過四種方法的測量:
特點
安全性
我們運送標樣的過程符合美國運輸部(DOT)和航空運輸協(xié)會(IATA)的有關(guān)規(guī)定,確保產(chǎn)品安全送達。
單元素標準
元素 | 符號 | 基體 | 標準材料 | 零件編號 100 mL | 零件編號 500 mL |
鋁 | Al | 2% HNO3 | Al(NO3)3 .9H2O | N9300184 | N9300100 |
銻 | Sb | 2% HNO3 | Sb2O3 | N9300207 | N9300101 |
砷 | As | 2% HNO3 | H3AsO4.1/2H2O | N9300180 | N9300102 |
鋇 | Ba | 2% HNO3 | BaCO3 | N9300181 | N9300103 |
鈹 | Be | 2% HNO3 | Be4O(C2H3O2)6 | N9300172 | N9300104 |
鉍 | Bi | 10% HNO3 | Bi | N9303761 | N9300105 |
锝 | Cd | 2% HNO3 | Cd | N9300176 | N9300107 |
鈣 | Ca | 2% HNO3 | CaCO3 | N9303763 | N9300108 |
鉻 | Cr | 2% HNO3 | Cr(NO3)3 .9H2O | N9300173 | N9300112 |
鈷 | Co | 2% HNO3 | CoCO3 | N9303766 | N9300113 |
銅 | Cu | 2% HNOv | Cu | N9300183 | N9300114 |
金 | Au | 10% HCl | Au | N9303759 | N9300121 |
鉿 | Hf | 2% HCl | HfOCl2 . 8H2O | N9303775 | N9300122 |
鐵 | Fe | 2% HNO3 | Fe | N9303771 | N9300126 |
鉛 | Pb | 2% HNO3 | Pb | N9300175 | N9300128 |
鎂 | Mg | 2% HNO3 | Mg | N9300179 | N9300131 |
錳 | Mn | 2% HNO3 | Mn(C2H3O2)3 .2H2O | N9303783 | N9300132 |
汞** | Hg | 10% HNO3 | Hg | N9300174 | N9300133 |
鉬 | Mo | H2O | (NH4)6Mo7O24 .4H2O | N9303784 | N9300134 |
鎳 | Ni | 2% HNO3 | Ni | N9300177 | N9300136 |
鈀 | Pd | 10% HCl | (NH4)2PdCl4 | N9303789 | N9300138 |
磷 | P | H2O | NH4H2PO4 | N9303788 | N9300139 |
鉑 | Pt | 10% HCl | H2PtCl6 . XH2O | N9303791 | N9300140 |
鉀 | K | 2% HNO3 | KNO3 | N9303779 | N9300141 |
鈧 | Sc | 2% HNO3 | Sc2O3 | N9303798 | N9300148 |
硒 | Se | 2% HNO3 | Se | N9300182 | N9300149 |
硅 | Si | H2O | (NH4)2SiF6 | N9303799 | N9300150 |
銀 | Ag | 2% HNO3 | Ag | N9300171 | N9300151 |
納 | Na | 2% HNO3 | Na2CO3 | N9303785 | N9300152 |
硫 | S | H2O | (NH4)2SO4 | N9303796 | N9300154 |
錫 | Sn | 20% HCl | Sn | N9303801 | N9300161 |
Tl | Tl | 2% HNO3 | TlNO3 | N9300170 | N9300158 |
鈦 | Ti | H2O | (NH4)2TiF6 | N9303806 | N9300162 |
釔 | Y | 2% HNO3 | Y2O3 | N9303810 | N9300167 |
鋅 | Zn | 2% HNO3 | Zn | N9300178 | N9300168 |
所列單元素標樣的水溶液濃度為 1,000μg/mL。所有100mL標樣均裝在125mL瓶中。 **也有10μg/mL的標樣,零件編號N9300253。 |
PE元素燈*原子吸收超純級125mL標準品美國PE