Agilent安捷倫不銹鋼毛細(xì)管0.12mm內(nèi)徑70mm部件號(hào):G1316-87303備件不銹鋼毛細(xì)管,0.12 mm 內(nèi)徑,70 mm
型號(hào) | G1316-87303 |
---|---|
廠商性質(zhì) | 代理商 |
更新日期 | 2019-04-23 |
部件號(hào) | 說明 |
---|---|
5067-6849 | 用于 9.4–30 mm 內(nèi)徑色譜柱的色譜柱支架,適用于 1290 Infinity II 柱溫箱 G7163B 和 1260 Infinity II 色譜柱組合架 G9328A |
G1316-80013 | Agilent 1290 系列液相色譜的熱交換器,長(zhǎng)型,朝上 |
G1316-80012 | Agilent 1290 系列液相色譜的熱交換器,長(zhǎng)型,朝下 |
5067-5437 | 定量環(huán),60 µL,用于二維液相色譜 |
5063-6526 | 色譜柱夾,6/包 |
G1316-60001 | 色譜柱絕熱組件工具包 |
G1316-87300 | 不銹鋼毛細(xì)管,0.17 mm 內(nèi)徑,90 mm |
5043-1465 | Belt, long, for column holder L, rubber belt for G7163-60002 |
5067-6654 | 彩色夾子工具包,含 24 個(gè)夾子,共有 8 種不同的顏色(每種顏色 3 個(gè)),從 1 到 8 進(jìn)行編號(hào) |
5022-6503 | PEEK 管線,1/32 英寸外徑,0.4 mm 內(nèi)徑,450 mm |
部件號(hào) | 說明 |
---|---|
5065-9947 | 毛細(xì)管套件,內(nèi)徑 0.12 mm,包括針座管線、70、150 和 280 不銹鋼軟管以及 550 mm PEEK 涂層的熔融石英,5/包 |
5001-3702 | 用于微量液相色譜柱的色譜柱支架 |
5062-8588 | 色譜柱識(shí)別 RFID 標(biāo)簽,3/包 |
G1316-87303 | 不銹鋼毛細(xì)管,0.12 mm 內(nèi)徑,70 mm |
G1316-83200 | 用于 SL 型柱溫箱熱交換器的支座 |
G7163-60002 | 用于 30–50 mm 內(nèi)徑色譜柱的色譜柱支架,適用于 1290 Infinity II 柱溫箱 G7163B |
G1316-80002 | 熱交換器,高溫,1.6 µL,0.12 mm 內(nèi)徑,“朝右” |
5067-5426 | 定量環(huán),80 µL,用于二維液相色譜 |
5067-5425 | 定量環(huán),40 µL,用于二維液相色譜 |
G1316-80004 | 熱交換器/冷卻器,1.5 µL |
部件號(hào) | 說明 |
---|---|
G1316-80003 | 熱交換器,高溫,1.6 µL,0.12 mm 內(nèi)徑,“朝左” |
5067-5424 | 定量環(huán),20 µL,用于二維液相色譜 |
G1313-87304 | 不銹鋼管線,180mm,內(nèi)徑 0.12mm |
G1316-68716 | 毛細(xì)管套件,內(nèi)徑 0.12 mm,用于 1290 液相色譜系統(tǒng) |
G1313-87305 | 不銹鋼管線,180mm,內(nèi)徑 0.17mm |
5067-5917 | InfinityLab 色譜柱識(shí)別標(biāo)簽組件 |
G7116-68004 | 色譜柱支架,適用于 MCT 和 ICC,2/包 |
Agilent安捷倫不銹鋼毛細(xì)管0.12mm內(nèi)徑70mm